Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta las 17:00 Hrs. | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $28.000 | $28.000 |
17:00 a 18:00 Hrs. | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $28.000 | $28.000 |
18:00 a 19:00 Hrs. | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $28.000 | $28.000 |
19:00 a 20:00 Hrs. | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $28.000 | $28.000 |
20:00 a 21:00 Hrs. | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $28.000 | $28.000 |
21:00 a 22:00 Hrs. | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $28.000 | $28.000 |
22:00 a 23:00 Hrs. | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $40.000 | $28.000 | $28000 |
23:00 a 23:59 Hrs. | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $38.000 | $28.000 | $28.000 |
Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 a 18:00 Hrs. | $26.000 | $25.000 | $25.000 | $25.000 | $25.000 | $25.000 | $25.000 |
18:00 a 19:00 Hrs. | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $26.000 | $25.000 | $30.000 |
19:00 a 20:00 Hrs. | $30.000 | $34.000 | $34.000 | $34.000 | $30.000 | $25.000 | $30.000 |
20:00 a 21:00 Hrs. | $32.000 | $36.000 | $36.000 | $36.000 | $34.000 | $25.000 | $30.000 |
21:00 a 22:00 Hrs. | $32.000 | $36.000 | $36.000 | $36.000 | $34.000 | $25.000 | $30.000 |
22:00 a 23:00 Hrs. | $32.000 | $36.000 | $36.000 | $36.000 | $34.000 | $25.000 | $30.000 |
23:00 a 00:00 Hrs. | $28.000 | $32.000 | $32.000 | $32.000 | $28.000 | $25.000 | $30.000 |
6 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO
CAMARINES DE PRIMER NIVEL
AMPLIOS ESTACIONAMIENTOS
CAFETERIA
EQUIPADA